20230819 | Results Copyright of |
Home | DanceScore Scrutineering Software |
View Ranking Report for those that have completed this Event |
45. CTDSF 青少年二級單人A組拉丁舞 - Round 2 | Recalled 16 Couples to 50 |
Tag | Competitor Name(s) | Origin | |
---|---|---|---|
1 | 90 | 林睿宏 | 惠珍舞蹈學苑/Super Yes |
2 | 91 | 曾羿寧 | |
3 | 92 | 王贊鈊 | 馬偕醫護管理專科(飛訊舞蹈工坊) |
4 | 97 | 曾瑋晴 | 五峰國中/火立方 |
5 | 98 | 李婕語 | 許民財舞蹈教室 |
6 | 100 | 鄒妮璇 | 文山國中/火立方 |
7 | 105 | 林庭溱 | 新北市福和國中(飛訊舞蹈) |
8 | 107 | 郭品薰 | HTD/謬思舞蹈/左營國中 |
9 | 109 | 李沛珈 | 崇光中學/林長宏舞蹈教室/赤子舞蹈 |
10 | 110 | 丁蘿 | 帕索舞學苑/新北市永和國中 |
11 | 111 | 吳紫璇 | 葳格高級中學國中部/VIA琢璞藝術學院 |
12 | 114 | 黃子珆 | D.J.荃蘋舞蹈 / 赤子舞蹈教室 / 南山中學 |
13 | 116 | 王儀珊 | 明道中學國中部/VIA琢璞藝術學院 |
14 | 119 | 李民勵 | 誠正國中/麥斯舞蹈教室 |
15 | 123 | 華喜 | 藍仁成舞蹈教室/美國學校 |
16 | 130 | 杜佳諭 | 愛華舞蹈/中山國小 |
Adjudicators |
A. | 曹桂香 (TQ) | B. | 林嘉雲 (TQ) | C. | 陳因束 (TQ) |
D. | 陳明祥 (MM) | E. | 尤月華 (MM) | F. | 陳如萍 (MM) |
G. | 葉瑞美 (PS) | H. | 劉文淇 (PS) | I. | 黃菊梅 (PS) |
J. | 黃志榮 (PS) | K. | 林育秀 (CP) | L. | 歐修信 (CP) |
M. | 玉井英貴 (CP) | ||||